Starter |
Advanced |
Professional |
Enterprise |
|
---|---|---|---|---|
Shop-Basis | Starter Edition | Starter Edition | Professional Edition | Professional Edition |
Setup-Gebühr | 120 € | 120 € | 120 € | individuell |
Preis p. Monat | 29 € | 199 € | 399 € | individuell |
Umsatzbeteiligung | 5% | 3% | 2,5% | 1% |
Business-Skalierung | ||||
Rechte-Benutzer | – | 1 | 3 | unbegrenzt |
individuelle Domain | – | Ja | Ja | Ja |
Länder | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Währung | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Sprachen | 1 | 3 | unbegrenzt * | unbegrenzt |
Support | ||||
Ticketsupport | – | Ja | Ja | Ja |
Reaktionszeit | – | 5 Tage | 3 Tage | 48 Stunden |
Grundanpassung p. Monat | – | 2 Std. | 5 Std. | 8 Std. |
Programmierstunde | 98 € | 98 € | 79 € | 79 € |
Funktionen | ||||
Theme-Designanpassung inkl. | – | o | Ja | Ja |
zusätzliche Verkaufskanäle | – | – | 1 | individuell |
zusätzliche API-Anbindung | – | 1 ** | 1 ** | individuell |
kostenloses SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rabatt-Codes | Ja | Ja | Ja | Ja |
unbegrenzt Produkte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reporting | – | Ja | Ja | Ja |
erweiterte Reporting-Funktion | – | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Produkte | – | – | Ja | Ja |
erweiterte Rabattfunktionen | – | – | Ja | Ja |
kuratierte Branded-Collection | – | – | Ja | Ja |
Vertragsvolumen verwalten | – | – | Ja | Ja |
Vertragseinkäufer verwalten | – | – | Ja | Ja |
Budgets verwalten | – | – | – | Ja |
Kostenstellen verwalten | – | – | – | Ja |
o – optional erweiterbar/zuschaltbar nach Aufpreis
* – mit zu erbringender Eigenleistung. Gemeint sind hier z.B. bei Sprachen, dass Texte zu Produkten oder anderen Abschnitten außerhalb des Systems selbst geliefert werden müssen.
** – Die Anzahl bedingt die Möglichkeiten weiterer API-Schnittstellen-Programmierungen, mit einem zuvor erstellten Kostendeckel pro Schnittstelle.